| 
					中国石油和化工自动化协会电气分会 
					第三届理事会理事名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 单位/部门 | 性别 | 职务 | 
| 1 | 陈明海 | 中国石油和化工自动化应用协会 | 男 | 秘书长 | 
| 2 | 吴晓东 | 大庆油田有限责任公司/生产运行部 | 男 | 副主任 | 
| 3 | 邢学儒 | 中海石油宁波大榭石化有限公司 | 男 | 副总经理 | 
| 4 | 倪承波 | 中石化集团胜利石油管理局/生产管理部 | 男 | 副主任 | 
| 5 | 刘安平 | 湖北沙隆达股份有限公司 | 男 | 总经理 | 
| 6 | 卢 辉 | 中海石油化学股份有限公司/装置保运部 | 男 | 总经理 | 
| 7 | 周永清 | 巨化集团公司 | 男 | 副总工 | 
| 8 | 陈风光 | 山东海化股份有限公司 | 男 | 常务副总经理 | 
| 9 | 刘 军 | 胜利石油管理局电力管理总公司 | 男 | 经理 | 
| 10 | 郑琼林 | 北京交通大学电气工程学院 | 男 | 院长 | 
| 11 | 仓亚军 | 东华工程科技股份有限公司电控室 | 男 | 主任 | 
| 12 | 陈念平 | 惠生工程(中国)有限公司设计中心 | 男 | 经理 | 
| 13 | 杨金峰 | 中国石油和化工自动化应用协会电气分会 | 男 | 秘书长 | 
| 14 | 李永君 | 大庆油田电力集团 | 男 | 副总工 | 
| 15 | 孟凡中 | 中国石化股份公司油田事业部 | 男 | 高级主管 | 
| 16 | 张 帆 | 中国石油天然气集团公司四川石化南充炼油厂 | 男 | 副总工 | 
| 17 | 劣娅娟 | 中国石油和化工自动化应用协会电气分会 | 女 | 主任 | 
| 18 | 李 江 | 华荣集团有限公司 | 男 | 副总裁 | 
| 19 | 王晓辉 | 上海华建电力设备股份有限公司 | 男 | 董事长 | 
| 20 | 金 源 | 沈阳北方防爆电器有限公司 | 男 | 总经理 | 
| 21 | 徐跃弟 | 飞策防爆电器有限公司 | 男 | 董事长 | 
| 22 | 郭建军 | 中国石油炼化工程部工程处 | 男 | 副处长 | 
| 23 | 陈 峻 | 福建联合石油化工有限公司/机械设备部 | 男 | 经理 | 
| 24 | 吴清凤 | 福建省东南电化股份有限公司/动力配电厂 | 男 | 厂长 | 
| 25 | 王兆平 | 北京航天万源煤化工工程技术有限公司兰州分公司技术质保部 | 男 | 副总工 | 
| 26 | 孙文生 | 兰州石化公司电仪事业部经理办 | 女 | 副经理 | 
| 27 | 唐继生 | 广西鹿寨化肥有限责任公司/电气控制厂 | 男 | 厂长 | 
| 28 | 程 军 | 柳州化工股份有限公司/电气分厂 | 男 | 厂长 | 
| 29 | 黎德初 | 中国石化股份有限公司广州分公司 | 男 | 副总工 | 
| 30 | 侯国健 | 中国—阿拉伯化肥有限公司/设备部 | 男 | 电仪主管 | 
| 31 | 杜军生 | 中石化沧州炼油厂 | 男 | 副总工 | 
| 32 | 刘金亮 | 中原石油勘探局总调度室 | 男 | 副处长 | 
| 33 | 于传聚 | 河南石油勘探局生产协调处 | 男 | 副处长 | 
| 34 | 郑俊良 | 大庆石化工程有限公司 | 男 | 副总工 | 
| 35 | 韩士春 | 黑龙江黑化集团股份有限公司 | 男 | 副总经理 | 
| 36 | 付英杰 | 中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 | 男 | 副总工 | 
| 37 | 王凤军 | 大庆油田化工有限公司轻烃分馏分公司 | 男 | 副主任 | 
| 38 | 宋晓昱 | 中国石油大庆炼化公司 | 男 | 总工 | 
| 39 | 周美兰 | 哈尔滨理工大学电气与电子工程学院 | 女 | 副院长 | 
| 40 | 李 宏 | 中国石化江汉油田分公司生产管理处 | 男 | 副处长 | 
| 41 | 夏学翔 | 中国石油化工股份有限公司湖北化肥分公司/机械动力部 | 男 | 处长 | 
| 42 | 秦奋强 | 五环科技股份有限公司/电控室 | 男 | 副主任 | 
| 43 | 张慷焕 | 中石油东北炼化吉林设计院/电气室 | 男 | 主任 | 
| 44 | 白 晶 | 北华大学电气信息学院 | 女 | 院长 | 
| 45 | 陈洪中 | 中石化南京工程有限公司/电仪室 | 男 | 主任 | 
| 46 | 刘正意 | 江苏石油勘探局勘察规划设计研究院 | 男 | 党委书记 | 
| 47 | 黄振华 | 中国石化仪征化纤股份有限公司热电厂 | 男 | 副厂长兼总工 | 
| 48 | 张颖超 | 南京信息工程大学信息与控制学院 | 男 | 党委书记、副院长 | 
| 49 | 何国智 | 中国石油天然气股份有限公司锦州石化分公司机动处 | 男 | 副处长 | 
| 50 | 蔡国庆 | 辽河油田公司沈阳采油厂/水电讯管理办公室 | 男 | 主任 | 
| 51 | 樊立萍 | 沈阳化工学院/信息学院 | 女 | 副院长 | 
| 52 | 赵 续 | 内蒙古亿利科技实业股份有限公司热电厂 | 男 | 经理 | 
| 53 | 张志杰 | 山东海化股份公司纯碱厂供应部 | 男 | 副部长 | 
| 54 | 施 群 | 中石化胜利油田胜利勘察设计研究院/电力设计所 | 男 | 院副总工/所长 | 
| 55 | 于振明 | 中国石化齐鲁股份有限公司氯碱厂/综合管理部 | 男 | 处长 | 
| 56 | 胡东勤 | 延长集团炼化公司项目建设指挥部 | 男 | 副指挥 | 
| 57 | 卢成生 | 惠生工程(中国)有限公司设计中心电控室 | 男 | 主任 | 
| 58 | 解书文 | 四川泸天化股份有限公司/生产部 | 男 | 副总工 | 
| 59 | 关 越 | 中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司/机电热室 | 男 | 副主任 | 
| 60 | 郭 宏 | 中海油研究总院技术研发中心 | 女 | 电气资深工程师 | 
| 61 | 刘树慰 | 海洋石油工程股份有限公司设计公司/电气设计部 | 男 | 经理 | 
| 62 | 何林海 | 新疆时代石油工程有限公司/电信所(新疆石油管理局勘察设计院) | 男 | 所长 | 
| 63 | 项新建 | 浙江科技学院电气学院 | 男 | 院长 | 
| 64 | 江华东 | 中国石化集团宁波工程有限公司设计管理部 | 男 | 总经理助理兼主任 | 
| 65 | 周云海 | 三峡大学电气信息学院 | 男 | 副院长 | 
| 66 | 张加胜 | 中国石油大学信控学院 | 男 | 研究室主任 | 
| 67 | 刘广彬 | 中国蓝星化工江西星火有机硅项目部 | 男 | 电气副总 | 
| 68 | 周 伟 | 中国寰球工程公司电控室 | 男 | 主任 | 
| 69 | 罗志刚 | 中国成达工程公司电气室 | 男 | 主任 | 
| 70 | 刘传河 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司生产部 | 男 | 总工助理 | 
| 71 | 郝恩永 | 山东齐鲁石化工程有限公司电控室 | 男 | 专业组长 | 
| 72 | 罗应立 | 华北电力大学电气与电子工程学院 | 男 | 教授 | 
| 73 | 戴江江 | 欧特艾远东(南京)计算机技术有限公司 | 男 | 总经理 | 
| 74 | 吴炳源 | 泰科热控(上海)贸易有限公司 | 男 | 亚太区总裁 | 
| 75 | 陈 操 | 北京奥德威特电力科技股份有限公司 | 男 | 营销副总裁 | 


